¡Atención! Producto exclusivo para los mercados de España, Portugal, Andorra y México
                            Una fusión perfecta entre la rapidez y altos niveles de transferencia con la calidad de acabado de los sistemas XTREME aerográficos.
Diseñada para perdurar en el tiempo gracias a su robustez y la calidad de sus componentes. A ello le sumamos su manejabilidad y suavidad que la convierten en la pistola de presión ideal para trabajos difíciles, de altos micrajes, de gran velocidad de aplicación y productos complicados y muy abrasivos.
Con aplicaciones en cerámica, aportamos la máxima resistencia. Y en vitrocerámica, podemos lograr el mayor grado de finura y calidad de terminación
Aplicaciones
Sanitarios, tejas, menaje de cocina, platos, azulejos, engobe, esmaltes cerámicos, esmaltes vitrificados, tratamiento estructural anticorrosivo, etc.
| Boquilla XT03 | |||
|---|---|---|---|
|   | 1.40 | 1.4 [XT03] | |
| Boquilla 78 | |||
|---|---|---|---|
|   | 1.4 | 1.4 [78] | |
| Boquilla 67 | |||
|---|---|---|---|
|   | 1.8 | 1.8 [67] | |
| Boquilla 64 | |||
|---|---|---|---|
|   | 2.2 | 2.2 [64] | |
| 2.5 | 2.5 [64] | ||
| Boquilla 62 | |||
|---|---|---|---|
|   | 2.8 | 2.8 [62] | |
| Peso | 552g | 
| Dimensiones | 20 x 19 x 4,2 cm | 
| Entrada producto | rosca BSP 3/8” M | 
| Entrada aire | rosca BSP 1/4” M | 
| Presión máxima de diseño | 10 bar | 
| Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 4 bar | 
| Consumo de aire Boq. 1.4[78] | 410 L/min | 
| Consumo de aire Boq. 2.5[64] | 410 L/min | 
| Consumo de aire Boq. 2.8[62] | 410 L/min | 
| Consumo de aire Boq. 2.2[64] | 390 L/min | 
| Consumo de aire Boq. 1.8[67] | 400 L/min | 
| Consumo de aire Boq. XT03 | 460 L/min | 
| Materiales en contacto con el producto | Acero INOX, POM, Teflón, Nylon y Carburo de Tungsteno. | 
| ATEX | (Ex) II 2 GX | 
| Código | Versión | 
|---|---|
| 10152130 | Pistola 4100 XTREMECeramic 1.40 [78] | 
| 10152131 | Pistola 4100 XTREMECeramic 1.40 [XT03] | 
| 10152132 | Pistola 4100 XTREMECeramic 1.80 [67] | 
| 10152133 | Pistola 4100 XTREMECeramic 2.20 [64] | 
| 10152134 | Pistola 4100 XTREMECeramic 2.50 [64] | 
| 10152135 | Pistola 4100 XTREMECeramic 2.80 [62] | 
| 10152136 | Pistola 4100 XTREMECeramic 2.80 [63c] | 


 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                         
                                                                        